Home

Le jour du professeur Manhattan Dissimulation congenic mice Aptitude dilemme Munching

Characteristics of congenic mice by strains. | Download Table
Characteristics of congenic mice by strains. | Download Table

Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics
Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics

Genetic dissection of susceptibility genes for diabetes and related  phenotypes on mouse chromosome 14 by means of congenic strains | BMC  Genomic Data | Full Text
Genetic dissection of susceptibility genes for diabetes and related phenotypes on mouse chromosome 14 by means of congenic strains | BMC Genomic Data | Full Text

Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics
Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics

Use of Congenic Mouse Strains for Gene Identification in Type 1 Diabetes |  IntechOpen
Use of Congenic Mouse Strains for Gene Identification in Type 1 Diabetes | IntechOpen

Generation of Congenic and Consomic Rat Strains | SpringerLink
Generation of Congenic and Consomic Rat Strains | SpringerLink

연재][후배에게 주고 싶은 면역학 연구 노트] #1_Congenic Mouse > BRIC
연재][후배에게 주고 싶은 면역학 연구 노트] #1_Congenic Mouse > BRIC

Use of Congenic Mouse Strains for Gene Identification in Type 1 Diabetes |  IntechOpen
Use of Congenic Mouse Strains for Gene Identification in Type 1 Diabetes | IntechOpen

Use of Recombinant Congenic Strains in Mapping Disease-Modifying Genes |  Physiology
Use of Recombinant Congenic Strains in Mapping Disease-Modifying Genes | Physiology

Recombinant Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics
Recombinant Congenic Strain - an overview | ScienceDirect Topics

Congenic Mice: What's in a Name? | Taconic Biosciences
Congenic Mice: What's in a Name? | Taconic Biosciences

Congenic mice: cutting tools for complex immune disorders | Nature Reviews  Immunology
Congenic mice: cutting tools for complex immune disorders | Nature Reviews Immunology

The Mouse Speed Congenic Core Facility at the Geisel School of Medicine at  Dartmouth
The Mouse Speed Congenic Core Facility at the Geisel School of Medicine at Dartmouth

Single Targeted Exon Mutation Creates a True Congenic Mouse for Competitive  Hematopoietic Stem Cell Transplantation: The C57BL/6-CD45.1STEM Mouse -  ScienceDirect
Single Targeted Exon Mutation Creates a True Congenic Mouse for Competitive Hematopoietic Stem Cell Transplantation: The C57BL/6-CD45.1STEM Mouse - ScienceDirect

Congenic Mice: What's in a Name? | Taconic Biosciences
Congenic Mice: What's in a Name? | Taconic Biosciences

Two strains of mice which are genetically identical except for a single  genetic locus or region are - YouTube
Two strains of mice which are genetically identical except for a single genetic locus or region are - YouTube

Mouse strains for gene targeting - Genetically Engineered Murine Model  (GEMM) Core
Mouse strains for gene targeting - Genetically Engineered Murine Model (GEMM) Core

Breeding scheme used to generate the sub-congenic mice.
Breeding scheme used to generate the sub-congenic mice.

Congenic Service | The Jackson Laboratory
Congenic Service | The Jackson Laboratory

Viewpoint: Are Studies in Genetically Altered Mice Out of Control? |  Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
Viewpoint: Are Studies in Genetically Altered Mice Out of Control? | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology

Congenic Mice Confirm That Collagen X Is Required for Proper Hematopoietic  Development | PLOS ONE
Congenic Mice Confirm That Collagen X Is Required for Proper Hematopoietic Development | PLOS ONE

연재][후배에게 주고 싶은 면역학 연구 노트] #1_Congenic Mouse > BRIC
연재][후배에게 주고 싶은 면역학 연구 노트] #1_Congenic Mouse > BRIC

Of mice, genes and aging | Haematologica
Of mice, genes and aging | Haematologica

Fundamental Immunology
Fundamental Immunology

Congenic strain construction to illustrate differences between the... |  Download Scientific Diagram
Congenic strain construction to illustrate differences between the... | Download Scientific Diagram

Congenic mice: cutting tools for complex immune disorders | Nature Reviews  Immunology
Congenic mice: cutting tools for complex immune disorders | Nature Reviews Immunology